Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) é uma solução RAID empresarial que libera o desempenho das SSDs NVMe*. Intel® VROC é habilitada por um recurso em processadores escaláveis Intel® Xeon® chamados Intel® Volume Management Device (Intel® VMD), um controlador integrado dentro do complexo de raiz PCIe da CPU. As SSDs NVMe* estão conectadas diretamente à CPU permitindo que todo o potencial do desempenho dos dispositivos de armazenamento rápido seja realizado. Intel® VROC permite esses benefícios sem a complexidade, custo e consumo de energia das placas de adaptador de barramento de host (HBA) RAID de hardware tradicionais colocadas entre as unidades e a CPU.
As plataformas e chipsets suportados pela Intel® VROC são mostradas nas tabelas a seguir. Tenha em mente as seguintes considerações ao navegar pelas plataformas e chipsets suportados na lista abaixo.
O que você deve saber sobre as plataformas e chipsets compatíveis com Intel® VROC |
|
Família Intel® Xeon® | Intel® VMD Geração | Chipset | Plataforma Tipo | Plataforma Codinome | Intel® VROC Versão de suporte | Intel® VROC (RAID VMD NVMe*) | Intel® VROC (RAID SATA) |
Intel® Xeon® processadores escaláveis | 1.0 | C620 | Convencional | Purley | 5.3 | Suportado | Suportado |
Processadores Intel® Xeon® W | 1.0 | C400 | Workstation | Basin Falls | 5.3 | Suportado | Suportado |
Processadores Intel® Xeon® E | N/A | C240 | Entrada | Mehlow | 5.3 | Não suportado | Suportado |
Processadores Intel® Xeon® D | 1.0 | CPU integrada | Soc | Bakerville | 5.3 | Suportado | Suportado |
Processadores escaláveis Intel® Xeon® da 2ª Geração | 1.0 | C620 | Convencional | Purley-R | 6.0 | Suportado | Suportado |
Processadores escaláveis Intel® Xeon® da 3ª Geração 4S/8S (-H) | 1.0 | C620 | Convencional | Cedar Island | 7.0 | Suportado | Suportado |
Processadores escaláveis Intel® Xeon® da 3ª Geração 1S/2S | 2.0 | C620 | Convencional | Whitley | 7.5 | Suportado | Suportado |
Processadores Intel® Xeon® D | 2.0 | CPU integrada | Soc | Idaville | 7.7 | Suportado | Suportado |
Processadores escaláveis Intel® Xeon® da 4ª Geração 2S/4S | 3.0 | C741 | Convencional | Eagle Stream | 8.0 | Suportado | Suportado |
Processadores escaláveis Intel® Xeon® da 4ª Geração 1S/2S | 3.0 | W790 | Convencional | Fishhawk Falls | 8.0 | Suportado | Suportado |
Processadores escaláveis Intel® Xeon® da 4ª Geração EE 1S/2S | 3.0 | C741 | Telecomunicações | Eagle Stream | 8.5 | Suportado | Suportado |
Processadores escaláveis Intel® Xeon® da 5ª Geração 2S/4S | 3.0 | C741 | Convencional | Eagle Stream-R | 8.5 | Suportado | Suportado |
Processadores escaláveis Intel® Xeon® da 6ª Geração 1S/2S/4S | 4.0 | N/D | C7411 | Convencional | Birch Stream | 9.0 | 9.1 | Suportado | Suportado |
1 A plataforma Birch Stream usa uma arquitetura sem chipset/de remoção de PCH. As soluções SATA RAID tornam-se opcionais adicionando um item de suporte.
Família de processadores | Plataforma | Intel® VMD 1,0 ID do dispositivo | Intel® VMD 2,0/3,0 ID do dispositivo | Intel® VMD 4,0 ID do dispositivo | Intel® VMD domínios |
Intel® Xeon® família de processadores escaláveis - W | Workstation | 201D | N/A | N/A |
|
família de processadores escaláveis Intel® Xeon® - W (W790) | Workstation | N/A | 28ºC0 | N/A |
|
Intel® Xeon® família de processadores escaláveis - SP | Servidor e estação de trabalho | 201D | 28ºC0 | 28ºC0 |
|
Família de processadores Intel® Xeon® D-2100 | Plataformas do processador Intel® Xeon® D-2100 | 201D | N/A | N/A |
|
Intel® Xeon® família de memória de processadores escaláveis | Servidor e estação de trabalho | 201D | 28ºC0 | 28ºC0 |
|
Desktop de alto nível Intel® X2991 | Servidor e estação de trabalho | 201D | N/A | N/A |
|
O suporte de 1 Intel® VROC (VMD NVMe* RAID) em plataformas intel® X299 high-end desktop (HEDT) é restrito apenas para SSDs Intel® NVMe*. Essa é uma limitação da plataforma. Como resultado, quando o Intel® VROC é instalado em uma plataforma de desktop high-end Intel® X299 (HEDT), o usuário só verá as SSDs Intel® NVMe* conectadas à plataforma. O uso de Intel® VROC em plataformas de desktop de alto nível Intel® X299 (HEDT) não é recomendado. Consulte os detalhes em comunicado: suporte Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) nas plataformas X299.
2 Intel® VROC (RAID NVMe* não VMD não está mais incluído no pacote de software Intel® VROC para Windows*. Se o suporte para esse subproduto for necessário, use a família de Intel® VROC versão 7.x. Veja os detalhes em Comunicado: Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid Empresas (Intel® RSTe) e consolidação de Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC).
Chipset | Plataforma | Controlador RAID ID do dispositivo | Portas |
Intel® série C220 | Plataformas contendo o chipset C220 |
|
|
Intel® série C230 | Plataformas contendo o chipset C230 |
|
|
Intel® série C240 | Plataformas contendo o chipset C240 |
|
|
Intel® série C422 | Plataformas contendo o chipset C422 |
|
|
Intel® série C610 | Plataformas contendo o chipset C610 |
|
|
Intel® série C610 | Plataformas de atualização contendo o chipset C610 |
|
|
Intel® série C620 | Plataformas contendo o chipset C620 |
|
|
Intel® série C741 | Plataformas contendo o chipset C741 |
|
|
Intel® série W790 | Plataformas contendo o chipset W790 |
|
|
Subsistema Intel® VROC | NVMe* RAID | SATA RAID | RAID inicializável | Hot-plug Remoção surpresa | Gerenciamento de LED | Suporte para unidades de terceiros |
Intel® VROC (RAID VMD NVMe*) | Suportado | Não suportado | Suportado | Suportado | Suportado | Suportado2 |
Intel® VROC (RAID SATA)1 | Não suportado | Suportado | Suportado | Suportado | Suportado | Suportado |
1 A plataforma Birch Stream usa uma arquitetura de remoção/chipset PCH. As soluções SATA RAID tornam-se opcionais adicionando um item de suporte.
2 As unidades NVMe* de terceiros devem passar pelo processo de validação de Intel® VROC. Consulte a lista suportada na lista de suporte de unidades NVMe* Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC).
Codinomeda plataforma 1 | Servidor | Workstation | Intel® VROC versão | |||||
6,x | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | |||
Purley-R | Sim | Sim | Alvo | Testado | Testado | - | - | - |
Cedar Island | Sim | Não | - | Alvo | Testado | Testado | - | - |
Whitley | Sim | Não | - | - | Alvo | Testado | Testado | - |
Eagle Stream | Sim | Sim | - | - | - | Alvo | Testado | Testado |
Eagle Stream-R | Sim | Sim | - | - | - | - | Alvo | Testado |
Birch Stream | Sim | Sim | - | - | - | - | - | Alvo |
1 Cada geração de plataforma suportada por Intel® VROC (destino) e Intel® VROC + 1 e Intel® VROC + 2 (compatibilidade com versões anteriores, testadas/validadas). Intel® VROC + 3 não foi validado.