Recursos RAID por chipset ou Hub de controlador
Tipo de conteúdo: Documentação e informações do produto | ID do artigo: 000005807 | Última revisão: 11/10/2018
Quando o Suporte para um novo recurso é adicionado à Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid, ele pode exigir hardware específico. Todos os recursos de Suporte Ed pela Intel RST podem não estar disponíveis em todos os Chipsets de Suporte Ed.
Os recursos suportados em cada Hub de controlador de e/S (ICH) estão listados abaixo:
Recurso suportado | ICH7M | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R ICH8DH ICH8DO | ICH8M | ICH8M-E | ICH9R ICH9DO | ICH9M-E PCH-M | ICH10R | ICH10D | ICH10DO | Pch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAID 0 de 2 drives | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
RAID 0 de 3 ou 4 drives | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
RAID 0 de 5 ou 6 drives | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
RAID 1 de 2 unidades | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
RAID 5 de 3 ou 4 drives | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
RAID 5 de 5 ou 6 drives | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
RAID 10 de 4 unidades | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
RAID de matriz de 2 drives | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
RAID de matriz de 3 ou 4 drives | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
RAID de matriz de 5 ou 6 drives | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
Suporte de AHCI | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Suporte de NCQ | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Hot Swap Suporte | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Suporte de 3 GB/s | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
SATA externo | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tecnologia de recuperação rápida Intel® | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
2 – Suporte de volume de 256 TB (somente volumes de dados) | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
Expansão da capacidade | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
Suporte Trim no Windows 7 * (no modo AHCI e RAID para unidades não parte de um volume RAID) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Chipsets herdados
As plataformas abaixo não são mais suportadas pela versão mais recente do Intel RST.
Quando o Suporte para um novo recurso é adicionado à Intel RST, ele pode exigir hardware específico. Todos os recursos de Suporte Ed pela Intel RST podem não estar disponíveis em todos os Hubs controladores de E/S (ICH) de Suporte.
A tabela a seguir mostra o ICH necessário para cada recurso.
Recurso suportado | Controlador de E/S Intel® 82801ER Hub (ICH5R) | Controladora de E/S Intel® 82801FR Hub (ICH6R) | Controladora de E/S Intel® 82801FBM Hub (ICH6M) |
RAID 0 de 2 drives | Sim | Sim | Não |
RAID 0 de 3 ou 4 drives | Não | Não | Não |
RAID 1 de 2 unidades | Sim | Sim | Não |
RAID 5 de 3 ou 4 drives | Não | Não | Não |
RAID 10 de 4 unidades | Não | Não | Não |
RAID de matriz de 2 drives | Não | Sim | Não |
RAID de matriz de 3 ou 4 drives | Não | Não | Não |
Suporte de AHCI | Não | Sim | Sim |
Suporte de NCQ | Não | Sim | Sim |
Hot Swap Suporte | Não | Sim | Sim |
Suporte de 3 GB/s | Não | Não | Não |
SATA externo | Não | Não | Não |
Tecnologia de recuperação rápida Intel® | Não | Não | Não |
2 – Suporte de volume de dados de 256tb | Não | Não | Não |