FPGA Intel Agilex® 7 série I 027
R31A
FPGA Intel Agilex® 7 série I 027
R31A
Conheça os processadores Intel mais recentes e experimente o desempenho aprimorado
0Varejistas

Não é possível carregar as informações sobre preços no momento.

Informações sobre especificações e pedidos
Código de pedido | Código de especificação | ECCN | CCATS | US HTS | IDs de conteúdo do PCN | IDs dos conteúdos das MDDS |
---|---|---|---|---|---|---|
AGIB027R31A1E1VB | SRTAX | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 798932, 810642, 807211 | 798932, 807211, 810642 |
AGIB027R31A1E1VC | SRUCN | 5A002U | G178951 | 8542390060 | No | Não |
AGIB027R31A1E2VB | SRTAZ | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 807211, 798932, 810642 | 789183 |
AGIB027R31A1E2VC | SRTSM | 5A002U | G178951 | 8542390060 | No | Não |
AGIB027R31A1I1VB | SRTC3 | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 807211, 798932, 810642 | 798932, 807211, 810642 |
AGIB027R31A1I1VC | SRTW7 | 5A002U | G178951 | 8542390060 | No | Não |
AGIB027R31A1I2VB | SRTC5 | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 807211, 798932, 810642 | 789183 |
AGIB027R31A1I2VC | SRUFF | 5A002U | G178951 | 8542390060 | No | Não |
AGIB027R31A2E1VB | SRTAY | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 810642, 798932, 807211 | 798932, 807211, 810642 |
AGIB027R31A2E1VC | SRU5V | 5A002U | G178951 | 8542390060 | No | Não |
AGIB027R31A2E2VB | SRTC2 | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 798932, 807211, 810642 | 789183 |
AGIB027R31A2E2VC | SRTW2 | 5A002U | G178951 | 8542390060 | No | Não |
AGIB027R31A2E3V | SRT9J | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 798932, 807211, 810642 | 789183 |
AGIB027R31A2E3VC | SRUJT | 5A002U | G178951 | 8542390060 | No | Não |
AGIB027R31A2I1VB | SRTC4 | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 798932, 810642, 807211 | 798932, 807211, 810642 |
AGIB027R31A2I1VC | SRU3W | 5A002U | G178951 | 8542390060 | No | Não |
AGIB027R31A2I2VB | SRTC6 | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 798932, 807211, 810642 | 789183 |
AGIB027R31A2I2VC | SRU2R | 5A002U | G178951 | 8542390060 | No | Não |
AGIB027R31A2I3V | SRT9H | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 807211, 798932, 810642 | 789183 |
AGIB027R31A2I3VC | SRUJL | 5A002U | G178951 | 8542390060 | No | Não |
AGIB027R31A3E3V | SRT9M | HOLD | G178951 | 8542390060 | 807211, 798932, 810642 | 789183 |
AGIB027R31A3E3VC | SRUJX | HOLD | G178951 | 8542390060 | No | Não |
AGIB027R31A3I3V | SRT9N | HOLD | G178951 | 8542390060 | 798932, 810642, 807211 | 789183 |
AGIB027R31A3I3VC | SRUJQ | HOLD | G178951 | 8542390060 | No | Não |
Obsoletado e fora de linha
Código de pedido | Código de especificação | ECCN | CCATS | US HTS | IDs de conteúdo do PCN | IDs dos conteúdos das MDDS |
---|---|---|---|---|---|---|
AGIB0270094 | SRN0P | 5A002U | G178951 | 8542390060 | No | 789183 |
AGIB0270095 | SRN0Q | 5A002U | G178951 | 8542390060 | No | 789183 |
AGIB0270096 | SRN0R | 5A002U | G178951 | 8542390060 | No | 789183 |
AGIB0270097 | SRN0S | 5A002U | G178951 | 8542390060 | No | 789183 |
AGIB0270098 | SRN0T | 5A002U | G178951 | 8542390060 | No | 789183 |
AGIB0270099 | SRN0U | 5A002U | G178951 | 8542390060 | No | 789183 |
AGIB0270100 | SRN0V | 5A002U | G178951 | 8542390060 | No | 789183 |
AGIB0270101 | SRN0W | 5A002U | G178951 | 8542390060 | No | 789183 |