ID do artigo: 000076534 Tipo de conteúdo: Solução de problemas Última revisão: 16/10/2020

Por que vejo um grande número de avisos relacionados aos blocos de RAM sendo sintetizados ao compilar um projeto de Intel® Stratix® 10 FPGA ou Intel Agilex® 7 com a Intel® FPGA IP JESD204C no modo RX Simplex?

Problema crítico

Descrição

Ao compilar um projeto com a Intel® FPGA IP JESD204C no modo RX Simplex, visando Intel® Stratix® 10 dispositivos com transceptores E-Tile ou dispositivos Intel Agilex® 7 usando o Software Intel® Quartus® Prime Pro Edition versão 19.2 e mais recente, você poderá ver avisos como os mostrados abaixo.

Os seguintes avisos estão relacionados a sinais rx_eb_data_soemb_out_w_w[L-1:0] e rx_eb_data_somb_out_w_w[L-1:0] e podem ser ignorados com segurança como apenas um bit [0] de cada um será usado como uma entrada na camada de transporte.

Aviso (14320): nó de distância sintetizado "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst j204c_eb_fifo||j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo|FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[129]"

Aviso (14320): nó de distância sintetizado "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst j204c_eb_fifo||j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo|FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[130]"

Os seguintes avisos se referem a sinais j204c_rx_cmd_data [18:7] quando a configuração do cabeçalho de sincronização é CRC-12.

No entanto, eles podem ser ignorados com segurança, pois a configuração CRC-12 usa apenas os 7 bits mais baixos (portanto, 12 sinais serão sintetizados).

Aviso (14320): nó de distância sintetizado "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst j204c_eb_fifo||j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo|FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[138]"

Aviso (14320): nó de distância sintetizado "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst j204c_eb_fifo||j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo|FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[139]"

Aviso (14320): nó de distância sintetizado "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst j204c_eb_fifo||j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo|FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[140]"

Aviso (14320): nó de distância sintetizado "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst j204c_eb_fifo||j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo|FIFOram|altera_syncram_impl1| q_b[141]"

Aviso (14320): nó de distância sintetizado "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst j204c_eb_fifo||j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo|FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[142]"

Aviso (14320): nó de distância sintetizado "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst j204c_eb_fifo||j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo|FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[143]"

Aviso (14320): nó de distância sintetizado "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst j204c_eb_fifo||j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo|FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[144]"

Aviso (14320): nó de distância sintetizado "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst j204c_eb_fifo||j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo|FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[145]"

Aviso (14320): nó de distância sintetizado "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst j204c_eb_fifo||j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo|FIFOram|altera_syncram_impl1| q_b[146]"

Aviso (14320): nó de distância sintetizado "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst j204c_eb_fifo||j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo|FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[147]"

Aviso (14320): nó de distância sintetizado "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst j204c_eb_fifo||j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo|FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[148]"

Aviso (14320): nó de distância sintetizado "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst j204c_eb_fifo||j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo|FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[149]"

Resolução

Essas mensagens de aviso são esperadas e podem ser ignoradas com segurança.

Produtos relacionados

Este artigo aplica-se a 3 produtos

Mostrar tudo

O conteúdo desta página é uma combinação de tradução humana e por computador do conteúdo original em inglês. Este conteúdo é fornecido para sua conveniência e apenas para informação geral, e não deve ser considerado completo ou exato. Se houver alguma contradição entre a versão em inglês desta página e a tradução, a versão em inglês prevalecerá e será a determinante. Exibir a versão em inglês desta página.