Especificações do chipset Intel® 810
Tipo de conteúdo: Instalação e configuração | ID do artigo: 000007975 | Última revisão: 27/02/2025
Essas especificações se aplicam apenas aos produtos baseados nos chipset Intel® 810 e 810E. Alguns monitores e/ou sistemas podem não suportar toda a gama de resoluções e taxas de atualização suportadas. Consulte o fabricante do seu monitor ou sistema para obter mais informações.
Resolução (horizontal x vertical) | Profundidade de cor** (bits por pixel) | Taxa de atualização (Hz) | |
Aplicações 2D | 640 x 480 | 4, 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
800 x 600 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1024 x 768 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1152x864 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85 | |
1280x1024 | 8, 16, 24* | 60, 70, 72, 75, 85 | |
1600x1200 | 8 | 60, 70, 72, 75 | |
Aplicações 3D | 640 x 480 | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
800 x 600 | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1024 x 768 | 16 | 60, 70, 75, 85, 100 |
* 24 a 60, 70, 75, 85 apenas
Outros modos de exibição digital
Bits por pixel | Cores |
4 bpp | 16 cores |
8 bpp | 256 cores |
16 bpp | 65.536 cores |
24 bpp | 16 milhões de cores |