Sistemas para simplificar a jornada de IA
Processadores Intel® Xeon® 6
Nome da empresa | | A-D | | E-M | | N-Z | |
---|---|
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION | Acesse: ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION |
Advanced Clustering Technologies, Inc. | Acesse: Advanced Clustering Technologies, Inc. |
ADVANTECH CO., LTD. | Acesse: ADVANTECH CO., LTD. |
AEWIN TECHNOLOGIES CO., LTD. | Acesse: AEWIN TECHNOLOGIES CO., LTD. |
AIC INC. | Acesse: AIC INC. |
Alibaba Group e Ant Financial | Acesse: Alibaba Group e Ant Financial |
AMAX Engineering Corporation | Acesse: AMAX Engineering Corporation |
Amazon Web Services, Inc. | Fonte: Amazon Web Services, Inc. |
Aspen Systems Inc | Acesse: Aspen Systems Inc |
ASROCK INC. | Acesse: ASROCK INC. |
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION | Acesse: ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION |
AXIOMTEK | Acesse: AXIOMTEK |
BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY(BEIJING) CO LTD | Acesse: BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY(BEIJING) CO LTD |
Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. | Acesse: Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. |
BOSTON LTD | Acesse: BOSTON LTD |
ByteDance CTT 6QPS | Acesse: ByteDance CTT 6QPS |
CISCO SYSTEMS INC. | Acesse: CISCO SYSTEMS INC. |
Cloudnine Information Technologies Co.,Ltd | Acesse: Cloudnine Information Technologies Co.,Ltd |
Colfax International | Acesse: Colfax International |
COMPAL ELECTRONICS, INC. | Acesse: COMPAL ELECTRONICS, INC. |
Dell Technologies | Acesse: Dell Technologies |
FOXCONN TECHNOLOGY CO., LTD. | Acesse: FOXCONN TECHNOLOGY CO., LTD. |
FUJITSU LIMITED | Acesse: FUJITSU LIMITED |
GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. | Acesse: GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. |
Hewlett Packard Enterprise Company | Acesse: Hewlett Packard Enterprise Company |
HITACHI, LTD. | Acesse: HITACHI, LTD. |
Hypertec | Acesse: Hypertec |
Hyve Solutions | Acesse: Hyve Solutions |
IBASE TECHNOLOGY INC. | Acesse: IBASE TECHNOLOGY INC. |
IBM CORPORATION | Acesse: IBM CORPORATION |
IEIT SYSTEMS Co., LTD | Acesse: IEIT SYSTEMS Co., LTD |
INVENTEC CORPORATION | Acesse: INVENTEC CORPORATION |
JABIL | Acesse: JABIL |
KOI Computers, Inc. | Acesse: KOI Computers, Inc. |
KTNF Co,Ltd | Acesse: KTNF Co,Ltd |
Lenovo (Beijing) Limited | Acesse: Lenovo (Beijing) Limited |
META PLATFORMS INC | Acesse: META PLATFORMS INC |
MICROSOFT CORPORATION | Acesse: MICROSOFT CORPORATION |
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. | Acesse: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. |
MiTAC COMPUTING TECHNOLOGY CORP | Acesse: MiTAC COMPUTING TECHNOLOGY CORP |
MSI Computer Corp. | Acesse: MSI Computer Corp. |
NEC CORPORATION | Acesse: NEC CORPORATION |
NETAPP, INC. | Acesse: NETAPP, INC. |
New H3C Information Technologies Co., Ltd | Acesse: New H3C Information Technologies Co., Ltd |
Nutanix.Inc | Acesse: Nutanix.Inc |
Nvidia Corporation | Acesse: Nvidia Corporation |
Oracle America, Inc. | Acesse: Oracle America, Inc. |
OVH | Acesse: OVH |
PENGUIN COMPUTING | Acesse: PENGUIN COMPUTING |
Prodrive Technologies B.V. | Acesse: Prodrive Technologies B.V. |
PYRAMID COMPUTER GMBH | Acesse: PYRAMID COMPUTER GMBH |
QUANTA COMPUTER INC. | Acesse: QUANTA COMPUTER INC. |
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | Acesse: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. |
SUPER MICRO COMPUTER, INC. | Acesse: SUPER MICRO COMPUTER, INC. |
SuperCloud Digital Technology Group Co., Ltd. | Acesse: SuperCloud Digital Technology Group Co., Ltd. |
TENCENT TECHNOLOGY (SZ) COMPANY LIMITED | Acesse: TENCENT TECHNOLOGY (SZ) COMPANY LIMITED |
WISTRON CORPORATION | Acesse: WISTRON CORPORATION |
WIWYNN CORPORATION | Acesse: WIWYNN CORPORATION |
xFusion Digital Technologies Co., Ltd. | Acesse: xFusion Digital Technologies Co., Ltd. |
ZTE CORPORATION | Acesse: ZTE CORPORATION |
Processadores escaláveis Intel® Xeon® da 5ª Geração
Nome da empresa | | A-D | | E-M | | N-Z | |
---|---|
Accenture | Acesse: Accenture |
Accton | Acesse: Accton |
Aewin | Acesse: Aewin |
AIC | Acesse: AIC |
Alibaba Cloud | Acesse: Alibaba Cloud |
Altos Computing Inc. | Acesse: Altos Computing Inc. |
ASROCK Rack | Acesse: ASROCK Rack |
Astera Labs | Acesse: Astera Labs |
ASUS | Acesse: ASUS |
AWS | Acesse: AWS |
Axiomtek | Acesse: Axiomtek |
Baidu | Acesse: Baidu |
BCM Advanced Research | Acesse: BCM Advanced Research |
Bytedance | Acesse: Bytedance |
Canonical Group Limited | Acesse: Canonical Group Limited |
Cisco | Acesse: Cisco |
Cloudera | Acesse: Cloudera |
Compal | Acesse: Compal |
Databricks | Acesse: Databricks |
Dell | Acesse: Dell |
DerQ, USA | Acesse: DerQ, USA |
Foxconn/FII | Acesse: Foxconn/FII |
Fujitsu | Acesse: Fujitsu |
Gigabyte | Acesse: Gigabyte |
Google Cloud | Acesse: Google Cloud |
Hitachi | Acesse: Hitachi |
HPE | Acesse: HPE |
Hypertec | Acesse: Hypertec |
iBase Technology, Inc | Acesse: iBase Technology, Inc |
IBM | Acesse: IBM |
Infrasky | Acesse: Infrasky |
Ingrasys | Acesse: Ingrasys |
Visão | Acesse: Insight |
Inventec | Acesse: Inventec |
Lanner | Acesse: Lanner |
Lekha Wireless | Acesse: Lekha Wireless |
Lenovo | Acesse: Lenovo |
Mettle Networks | Acesse: Mettle Networks |
Microsoft | Acesse: Microsoft |
Microsoft Azure | Acesse: Microsoft Azure |
MiTAC Computing Technology Corp | Acesse: MiTAC Computing Technology Corp |
MSi | Acesse: MSi |
NEC Corporation | Acesse: NEC Corporation |
NetElastic | Acesse: NetElastic |
Nexcom | Acesse: Nexcom |
Niral Networks | Acesse: Niral Networks |
Nor-Tech | Acesse: Nor-Tech |
NoviFlow, Inc | Acesse: NoviFlow, Inc |
OVH | Acesse: OVH |
Presidio | Acesse: Presidio |
Prodrive | Acesse: Prodrive |
QCT (Quanta) | Acesse: QCT (Quanta) |
Red Hat | Acesse: Red Hat |
Samsung | Acesse: Samsung |
SAP | Acesse: SAP |
SK Hynix | Acesse: SK Hynix |
Supermicro | Acesse: Supermicro |
Tech Mahindra | Acesse: Tech Mahindra |
Tencent | Acesse: Tencent |
TietoEvry | Acesse: TietoEvry |
TQ | Acesse: TQ |
Tyan Corp (subsidiária da MiTAC) | Acesse: Tyan Corp (subsidiária da MiTAC) |
Varnish SW | Acesse: Varnish SW |
VizuaMatix | Acesse: VizuaMatix |
VMware | Acesse: VMware |
VoerEir | Acesse: VoerEir |
Wiwynn | Acesse: Wiwynn |
WWT | Acesse: WWT |
xfusion | Acesse: xfusion |
Processadores escaláveis Intel® Xeon® da 4ª Geração
Nome da empresa | | A-D | | E-M | | N-Z | |
---|---|
Adlink | Acesse: Adlink |
Advantech Co., Ltd. | Acesse: Advantech Co., Ltd. |
AIC | Acesse: AIC |
Alibaba Cloud |
Acesse: Alibaba Cloud |
Altos Computing Inc. | Acesse: Altos Computing Inc. |
AMAX | Acesse: AMAX |
Seta | Acesse: Arrow |
ASI | Acesse: ASI |
ASROCK Rack | Acesse: ASROCK Rack |
ASUS | Acesse: ASUS |
Atos | Acesse: Atos |
Avnet | Acesse: Avnet |
BCM Advanced Research | Acesse: BCM Advanced Research |
Capgemini | Acesse: Capgemini |
CBTS | Acesse: CBTS |
CDW | Acesse: CDW |
China Telecom | Acesse: China Telecom |
Cisco | Acesse: Cisco |
Clavister | Acesse: Clavister |
ClusterVision | Acesse: ClusterVision |
CommScope | Acesse: CommScope |
Compal | Acesse: Compal |
Compucom | Acesse: Compucom |
Comset S.A | Acesse: Comset S.A |
CoreWeave | Acesse: CoreWeave |
D&H | Acesse: D&H |
DataOn | Acesse: DataOn |
Decentriq | Acesse: Decentriq |
Dell | Acesse: Dell |
E4 Computer Engineering | Acesse: E4 Computer Engineering |
ePlus | Acesse: ePlus |
Ericsson | Acesse: Ericsson |
Eterio | Acesse: Eterio |
Exoscale | Acesse: Exoscale |
Flytech | Acesse: Flytech |
FORMAT | Acesse: FORMAT |
Gcore | Acesse: Gcore |
Gigabyte | Acesse: Gigabyte |
GleSYS | Acesse: GleSYS |
Google Cloud | Acesse: Google Cloud |
Hitachi | Acesse: Hitachi |
HPE | Acesse: HPE |
Hypertec | Acesse: Hypertec |
Hyve Solutions | Acesse: Hyve Solutions |
IBM Cloud | Acesse: IBM Cloud |
IEI Integration Corp | Acesse: IEI Integration Corp |
Ingram Micro | Acesse: Ingram Micro |
Ingrasys | Acesse: Ingrasys |
Insight Direct (UK) Ltd | Acesse: Insight Direct (UK) Ltd |
Inspur | Acesse: Inspur |
Inventec | Acesse: Inventec |
Jabil Cloud & Enterprise Infrastructure | Acesse: Jabil Cloud & Enterprise Infrastructure |
Kontron | Acesse: Kontron |
Lanner | Acesse: Lanner |
Lenovo | Acesse: Lenovo |
Logicalis | Acesse: Logicalis |
MAGUAY COMPUTERS | Acesse: MAGUAY COMPUTERS |
Microsoft | Acesse: Microsoft |
Mouser | Acesse: Mouser |
Myungin Electronics | Acesse: Myungin Electronics |
Nexcom | Acesse: Nexcom |
Nokia | Acesse: Nokia |
Oracle | Acesse: Oracle |
OVH Cloud | Acesse: OVH Cloud |
Penguin Solutions | Acesse: Penguin Solutions |
Presidio | Acesse: Presidio |
Prodrive Technologies | Acesse: Prodrive Technologies |
Quanta | Acesse: Quanta |
SAS | Acesse: SAS |
Scan | Acesse: Scan |
SHI | Acesse: SHI |
SI COMPUTER | Acesse: SI COMPUTER |
Silicom | Acesse: Silicom |
Silicon Mechanics | Acesse: Silicon Mechanics |
Softcat | Acesse: Softcat |
Stratus Technologies | Acesse: Stratus Technologies |
Supermicro | Acesse: Supermicro |
SysAlign | Acesse: SysAlign |
TD SYNNEX | Acesse: TD SYNNEX |
Tencent | Acesse: Tencent |
Thinkmate | Acesse: Thinkmate |
Unicom | Acesse: Unicom |
Varnish Software | Acesse: Varnish Software |
Wind River | Acesse: Wind River |
Wistron | Acesse: Wistron |
Wiwynn | Acesse: Wiwynn |
WWT | Acesse: WWT |
Parceiros que suportam os processadores escaláveis Intel® Xeon® da 3ª Geração
Nome da empresa | | A-D | | E-M | | N-Z | |
---|---|
Advantech | Acesse: Advantech |
AIC Inc. | Acesse: AIC Inc. |
Alibaba | Acesse: Alibaba |
AMAX Engineering | Acesse: AMAX Engineering |
ASRock Rack | Acesse: ASRock Rack |
AWS | Acesse: AWS |
Baidu | Acesse: Baidu |
Boston Limited | Acesse: Boston Limited |
CASwell Inc. | Acesse: CASwell Inc. |
CDW | Acesse: CDW |
Cisco | Acesse: Cisco |
Colfax | Acesse: Colfax |
Dalco AG | Acesse: Dalco AG |
Decentriq | Acesse: Decentriq |
Dell | Acesse: Dell |
E4 COMPUTER ENGINEERING SPA | Acesse: E4 COMPUTER ENGINEERING SPA |
Edgeless Systems | Acesse: Edgeless Systems |
Exertis Enterprise | Acesse: Exertis Enterprise |
Flytech S.A. | Acesse: Fytech S.A. |
FORMAT Sp. z o. o | Acesse: FORMAT Sp. z o. o |
Fujitsu | Acesse: Fujitsu |
GIGABYTE Technology | Acesse: GIGABYTE Technology |
Acesse: Google | |
HPE | Acesse: HPE |
Huawei Technologies Co. Ltd | Acesse: Huawei Technologies Co. |
Inspur | Acesse: Inspur |
Inventec | Acesse: Inventec |
JITStack | Acesse: JITStack |
Koi Computers, Inc. | Acesse: Koi Computers, Inc. |
Lanner Electronics | Acesse: Lanner Electronics |
Lenovo | Acesse: Lenovo |
Lockheed Martin | Acesse: Lockheed Martin |
MEGWARE | Acesse: MEGWARE |
MSFT | Acesse: MSFT |
NEXCOM | Acesse: NEXCOM |
Nokia | Acesse: Nokia |
Nutanix | Acesse: Nutanix |
OmniSci | Acesse: OmniSci |
Oracle HPC | Acesse: Oracle HPC |
Oracle Compute | Acesse: Oracle Compute |
ORock Technologies | Acesse: ORock Technologies |
Phonenix NAP | Acesse: Phonenix NAP |
Presidio | Acesse: Presidio |
QCT | Acesse: QCT |
QNAP Systems, Inc. | Acesse: QNAP Systems, Inc. |
Redhat | Acesse: Redhat |
RSC Group | Acesse: RSC Group |
SAP | Acesse: SAP |
Scontain | Acesse: Scontain |
Sirius Computer Solutions. | Acesse: Sirius Computer Solutions. |
Supermicro | Acesse: Supermicro |
Tarox | Acesse: Tarox |
Tencent | Acesse: Tencent |
Tyan Computers | Acesse: Tyan Computers |
Unicom Engineering | Acesse: Unicom Engineering |
Visual Technology Inc. | Acesse: Visual Technology Inc. |
Wiwynn Corporation | Acesse: Wiwynn Corporation |
WORTMANN AG | Acesse: WORTMANN AG |
World Wide Technology | Acesse: World Wide Technology |
Yandex Cloud | Acesse: Yandex Cloud |
Parceiros que suportam os processadores escaláveis Intel® Xeon® da 2ª Geração
Nome da empresa | | A-D | | E-M | | N-Z | |
---|---|
Adlink Technology | Acesse: Adlink Technology |
Advantech | Acesse: Advantech |
Aerospike | Acesse: Aerospike |
Aeon | Acesse: Aeon |
Aewin | Acesse: Aewin |
AgentVI | Acesse: AgentVI |
AIC Inc. |
Acesse: AIC Inc. |
Atipa | Acesse: Atipa |
Atos | Acesse: Atos |
Axiomtek' | Acesse: Axiomtek” |
Boston Limited | Acesse: Boston Limited |
CDW | Acesse: CDW |
Cisco | Acesse: Cisco |
Dalco |
Acesse: Dalco |
DataON | Acesse: DataON |
Dell EMC | Acesse: Dell EMC |
DFI | Acesse:DFI |
EasyStack |
Acesse: EasyStack |
EISOO | Acesse: EISOO |
ENGINETECH | Acesse: ENGINETECH |
Equus Compute Solutions |
Aesse: Equus Compute Solutions |
Ericsson | Acesse: Ericsson |
FiberHome | Acesse: FiberHome |
Fujitsu | Acesse: Fujitsu |
GigaSpaces | Acesse: GigaSpaces |
H20 | Acesse: H20 |
H3C | Acesse: H3C |
Hitachi | Acesse: Hitachi |
HPE | Acesse: HPE |
IEI | Acesse: IEI |
Visão | Acesse: Insight |
Inspur | Acesse: Inspur |
International Computer Concepts | Acesse: International Computer Concepts |
Inventec |
Acesse: Inventec |
Kontron | Acesse: Kontron |
Lanner Electronics | Acesse: Lanner Electronics |
Lenovo | Acesse: Lenovo |
Logicsupply | Acesse: Logicsupply |
LON Microsystems | Acesse: LON Microsystems |
MacroSAN | Acesse: MacroSAN |
MBX Systems | Acesse: MBX Systems |
Megware | Acesse: Megware |
Mercury | Acesse: Mercury |
Mercury Systems | Acesse: Mercury Systems |
Microsoft | Acesse: Microsoft |
Nanjing Cloud Innovative | Acesse: Nanjing Cloud Innovative |
NCS Tech | Acesse: NCS Tech |
NCS Technologies INC | Acesse: NCS Technologies INC |
NEXCOM | Acesse: NEXCOM |
Nokia | Acesse: Nokia |
Nor-Tech | Acesse: Nor-Tech |
Padova Technologies | Acesse: Padova Technologies |
Patriot Technologies, Inc. | Acesse: Patriot Technologies, Inc. |
Penguin Solutions | Acesse: Penguin Solutions |
PingCAP |
Acesse: PingCAP |
PowerLeader Technology | Acesse: PowerLeader Technology |
Presidio | Acesse: Presidio |
QCT (Quanta) |
Acesse: QCT (Quanta) |
QNAP | Acesse: QNAP |
Redis Lab | Acesse: Redis Labs |
RSC | Acesse: RSC |
SAS | Acesse: SAS |
Shanghai DragonNet Technology — Mudança para Phegda | Acesse: Shanghai DragonNet Technology — Mudança para Phegda |
Shanghai Link Computer Technology | Acesse: Shanghai Link Computer Technology |
SHI | Acesse: SHI |
Stratus Technologies | Acesse: Stratus Technologies |
Sugon | Acesse: Sugon |
Supermicro | Acesse: Supermicro |
Suzhou Supercluster — mudança para AMAX | Acesse: Suzhou Supercluster — mudança para AMAX |
Trenton | Acesse: Trenton |
Wiwynn Corporation | Acesse: Wiwynn Corporation |
WWT |
Acesse: WWT |
Xi Computer |
Acesse: Xi Computer |
XSKy |
Acesse: XSKy |
ZTE | Acesse: ZTE |