FPGAs e FPGAs SoC Intel® Agilex™ 7 série M

Nome do produto
Data de introdução
Elementos lógicos (LE)
Blocos de processamento de sinal digital (DSP)
Memória máxima integrada
Número máximo de E/S do usuário
Opções de encapsulamento
Q1'22 3245000 9375 344 Mb 720 R31B
Q1'22 3245000 9375 344 Mb 768 R47A
Q1'22 3245000 9375 344 Mb 768 R47B
Q1'22 3851520 12300 410 Mb 720 R31B
Q1'22 3851520 12300 410 Mb 768 R47B
Q1'22 3851520 12300 410 Mb 768 R47A

Busca avançada

Use esta ferramenta para filtrar os Intel® FPGAs por família, status, processadores gráficos, litografia e TDP