Produtos com denominação anterior Granite Rapids

Nome do produto
Data de introdução
Número de núcleos
Frequência turbo max
Frequência base do processador
Cache
TDP
Q1'25 48 4.1 GHz 2.5 GHz 192 MB 300 W
Q1'25 36 4.1 GHz 2 GHz 144 MB 205 W
Q1'25 24 4 GHz 2.4 GHz 144 MB 210 W
Q1'25 24 4.2 GHz 3 GHz 144 MB 255 W
Q1'25 24 4.1 GHz 2.7 GHz 144 MB 210 W
Q1'25 16 4.20 GHz 3.20 GHz 72 MB 190 W
Q1'25 16 4.20 GHz 2.30 GHz 72 MB 150 W
Q1'25 12 4.10 GHz 2.20 GHz 48 MB 150 W
Q1'25 8 4.30 GHz 3.50 GHz 48 MB 150 W
Q1'25 16 3.80 GHz 2.30 GHz 72 MB 150 W
Q1'25 16 4.30 GHz 3.60 GHz 72 MB 210 W
Q1'25 8 4.30 GHz 4.00 GHz 48 MB 165 W
Q1'25 72 3.9 GHz 1.8 GHz 432 MB 350 W
Q1'25 86 3.80 GHz 2.00 GHz 336 MB 350 W
Q1'25 32 4.1 GHz 2.3 GHz 144 MB 225 W
Q1'25 32 4.1 GHz 2.5 GHz 144 MB 245 W
Q1'25 24 4.1 GHz 2.6 GHz 144 MB 225 W
Q1'25 32 4.2 GHz 2.9 GHz 144 MB 270 W
Q1'25 32 4 GHz 2.9 GHz 144 MB 270 W
Q1'25 64 3.90 GHz 2.40 GHz 336 MB 350 W
Q1'25 86 3.80 GHz 2.00 GHz 336 MB 350 W
Q1'25 64 3.90 GHz 2.50 GHz 336 MB 350 W
Q1'25 64 3.90 GHz 2.40 GHz 336 MB 330 W
Q1'25 48 3.80 GHz 2.10 GHz 288 MB 270 W
Q1'25 64 3.80 GHz 2.20 GHz 320 MB 330 W
Q1'25 80 3.80 GHz 2.00 GHz 336 MB 350 W
Q1'25 32 3.80 GHz 2.50 GHz 288 MB 250 W
Q1'25 48 3.80 GHz 2.50 GHz 288 MB 300 W
Q1'25 48 3.90 GHz 2.70 GHz 288 MB 330 W
Q3'24 72 3.9 GHz 2.7 GHz 432 MB 500 W
Q3'24 96 3.9 GHz 2.1 GHz 480 MB 400 W
Q3'24 96 3.9 GHz 2.4 GHz 480 MB 500 W
Q3'24 120 3.9 GHz 2.1 GHz 504 MB 500 W
Q3'24 128 3.9 GHz 2 GHz 504 MB 500 W

Busca avançada

Use esta ferramenta para filtrar processadores Intel® por soquete, número de núcleos, tamanho do cache, máximo de memória e outras especificações